北陸イメージアップ推進会議
沿 革
![]() |
平成17年11月 | 北陸イメージアップに関するアンケート調査 三大都市圏在住者を調査対象とし、北陸イメージアップに関する調査を実施。
|
||||||
平成17年6月 | 『彩りの北陸浪漫回廊』をテーマとした北陸三県連携によるイメージアップキャンペーンを実施 6月22、23日の両日、JR東京駅コンコースでのPRキャンペーンを実施。 北陸三県ミスによる各県PRやクイズを行い、回答者へ景品を進呈するほか各県のオリジナルグッズ、観光PRパンフレットを配布した。 |
||||||
平成17年3月 | FITNOW Webサイトをリニューアルしました。 | ||||||
平成16年12月 | 北陸イメージアップ情報誌「FITNOW vol.6」を発刊 「水と自然」、「趣きと伝統」、「祭りと感動」、「夢と産業」、「ゆとりと満足」の5つの観点から北陸地域の魅力を多面的にアピールするものとなっており、観光地としての魅力はもとより、技術力に優れた三県企業の紹介、北陸新幹線をはじめとする高速交通網の整備状況、また、環日本海交流のゲートウェイとしての役割、さらには、「衣・食・住」面での北陸の暮らしやすさを示す諸データの紹介など、当地域への企業誘致やIターン・Uターンの促進をも視野に入れた、総合的イメージアップに資する内容となっている。 |
||||||
平成16年8月 | 北陸のイメージに関するアンケート調査(PDFファイル
143KB) 三大都市圏在住者を対象にイメージアップに関する調査を実施。 本調査は、今回が4度目であり、今回調査から従来の京浜地区在住者に加えて、東海地区及び京阪神地区在住者も調査対象とした。 調査時期は、H16年8月27日〜31日。調査方法は、インターネット調 査による。 |
||||||
平成16年8月 | 『彩りの北陸浪漫回廊』をテーマとした北陸三県連携によるイメージアップキャンペーンの実施について | ||||||
平成15年7月 〜10月 |
北陸のイメージに関するアンケート調査 北陸のイメージに関するアンケート調査を実施。首都圏在住者約800名を対象、500名の回答を集約・分析。 |
||||||
平成15年8月 | FIT NOW Vol5の増刷 FIT NOW Vol5のデータ等を更新し、三大都市観光PRキャンペーンにて配布。三県の東京、大阪、名古屋事務所、北電東京支社へ送付し活用。 |
||||||
平成15年8月 〜9月 |
「彩の北陸浪漫回廊」をテーマとした、三大都市観光PRキャンペーン(広域観光への参加) 平成14年11月の北陸広域連携懇話会において、「利家とまつ」キャンペーンの成果が確認されたことから、15年度も引続きキャンペーンを実施。 |
||||||
平成14年 | ホームページの更新 情報を定期的に更新し、継続的に情報発信した。 |
||||||
平成14年7月 〜8月 |
「利家とまつ」全国縦断観光キャンペーン (広域観光への参加) NHK大河ドラマ「利家とまつ」の人気に便乗して、日本全国から北陸への誘客を図ることを目的に実施。… |
||||||
平成13年 | 「じゃらん」広告掲載 旅行ガイド「じゃらん」の北陸編の裏表紙に広告を掲載した。 |
||||||
平成13年 | ホームページリニューアル ホームページによる北陸PRを強化するため、全体的に見直しを行った。 |
||||||
平成13年9月 | イメージアップキャンペーン (東京お台場アクアシティ内アクアアリーナ特設会場) アクアシティお台場内アクアアリーナ特設会場において北陸イメージアップキャンペーンを展開。各県ミスによる観光PRに加え、コキリコ唄の披露、五福宣隊によるパネルマッチ、友禅花太鼓の演奏が行われた。また、スタッフと各県ミスによる観光案内デスクや情報誌FITNOWの配布も行った。 |
||||||
平成13年3月 | イメージアップキャンペーン(金山総合駅) 名古屋市金山総合駅において、北陸イメージアップキャンペーンを展開。各県ミスによる観光PRに加え、福井の観光宣伝隊の「五福宣隊」がパネルマッチを行い、スタッフと各県ミスによる観光案内デスクや情報誌FITNOWの配布も行った。 |
||||||
平成13年3月 | 情報誌発刊(FITNOW vol.5) 北陸のPR情報誌「FITNOW」vol.5を発刊、イベント会場での使用。 |
||||||
平成12年9月 | イメージアップキャンペーン(JR大阪駅) JR大阪駅構内「あい・ビジョンおおさか」において、北陸イメージアップキャンペーンを展開。クイズ大会に加え、福井の観光宣伝隊の「五福宣隊」がパネルマッチを行い、スタッフと各県ミスによる観光案内デスクや情報誌FITNOWの配布も行った。 |
||||||
平成12年2月 | 高島屋東京店での北陸PR 北陸イメージアップイベント『春いちばん ようこそ北陸へ』 を開催。 ミスによる『北陸クイズ大会』ほか各種のステージイベントを行った。 |
||||||
平成11年9月 | イメージアップキャンペーン(JR大阪駅) 在大阪の新聞社を各県ミスと共に訪問し、当会議の主旨や翌日からのキャンペーンについてPRした。(各社翌日の朝刊に記載) JR大阪駅構内「あい・ビジョンおおさか」において、北陸イメージアップキャンペーンを展開。今回よりクイズ大会に加え、スタッフと各県ミスによる観光案内デスクや情報誌FITNOWの配布も行った。 |
||||||
平成11年9月 | ホームページ上で北陸クイズ大会を実施 ホームページのアクセス数を増やし、北陸イメージアップ推進会議のホームページの存在を広く知ってもらうため懸賞付きクイズ大会を実施。 |
||||||
平成11年9月 | ホームページリニューアル ホームページによる北陸PRを強化するため、全体的に見直しを行った。 |
||||||
平成11年2月 | イメージアップキャンペーン(JR大阪駅) JR大阪駅構内「あい・ビジョンおおさか」において、北陸イメージアップキャンペーンを展開。(内容は、平成8年度と同様)。 |
||||||
平成11年1月 | 情報誌発刊(FITNOW vol.4) 北陸のPR情報誌「FITNOW」vol.4を発刊、イベント会場での使用のほか、各県県外事務所などへ配布。 |
||||||
平成10年3月 | 情報誌発刊(FITNOW vol.3) 北陸のPR情報誌「FITNOW」vol.3を発刊、イベント会場での使用のほか、各県県外事務所などへ配布。 |
||||||
平成10年2月 | イメージアップキャンペーン(JR大阪駅) JR大阪駅構内「あい・ビジョンおおさか」において、北陸イメージアップキャンペーンを展開。(内容は、平成8年度と同様)。 |
||||||
平成9年11月 | ホームページ開設 インターネットを通じて広く北陸をPRするためホームページを開設した。 |
||||||
平成9年2月 | イメージアップキャンペーン(JR大阪駅) JR大阪駅構内「あい・ビジョンおおさか」において、北陸イメージアップキャンペーンを展開。(内容は、平成8年度と同様)。 |
||||||
平成9年 | 情報誌発刊(FITNOW vol.2) 北陸のPR情報誌「FITNOW」vol.2を発刊、イベント会場での使用のほか、各県県外事務所などへ配布。 |
||||||
平成8年2月 | 広告掲載(リクルート情報誌) 就職情報誌「Uターン・Iターンビーイング」にU・Iターン就職希望者に対し北陸のイメージアップを意識したPR記事を掲載。 |
||||||
平成8年1月 | イメージアップキャンペーン(JR大阪駅) JR大阪駅構内「あい・ビジョンおおさか」特設ブースにおいて、北陸イメージアップキャンペーンを展開。北陸のPRコーナーを設け、3県ミス参加による北陸イメージアップクイズを実施。特産品のプレゼントや抽選により豪華特産品が貰えるアンケートの実施など、観光を中心としたPRを行い、北陸の魅力を紹介した。 |
||||||
平成8年1月 | 情報誌発刊(FITNOW vol.1) 北陸のPR情報誌「FITNOW」を創刊、同年同月、JR大阪駅でのイメージアップキャンペーンで使用のはか、県外事務所などへ配布。 |
||||||
平成7年12月 | JR東京駅での北陸PR JR東京駅構内掲示板にイメージアップポスターを掲示し、北陸をPRした。 |
||||||
平成7年3月 | 高島屋東京店での北陸PR 高島屋で開催された「加賀百万石と北陸の味めぐり」において、ポスター、パンフレット等により北陸をPRした。 |
||||||
平成7年2月 | 北陸イメージアップセミナー 北陸の魅力を正しく理解してもらうため、バスガイドを主対象としセミナーを開催。参加者80名、講師 北電 地域総合研究所長 稲垣 俊吉 氏、俳優 大和田 伸也 氏。 |
||||||
平成7年2月 | 阪急百貨店・大井店での北陸PR 同店で開催の「北陸冬の味覚うまいもの会」に北陸のPRコーナーを設け、3県ミス参加によるクイズを実施し特産品を配布するなど北陸のイメージUPに努めた。 |
||||||
平成7年1月 | JR東日本車内誌へ記事広告掲載 JR東日本の全てのグリーン車に配置されている車内誌「トランヴェール」に記事広告を掲載した。 |
||||||
平成6年7月 | ラジオCMでのPR 「東京FM」において北陸をPRするスポットCMを1回20秒間、42回放送した。 |
||||||
平成6年3月 | NHKとの意見交換 3県のNHK放送局と、北陸のイメージアップに関しての意見交換を実施した。 |
||||||
平成6年3月 | イメージアップデータ集作成 観光客と直接応対するバスガイド・仲居さんを対象に、北陸の魅力を正しく理解しPRしてもらうため、ソフトタッチのデータ集を作成。 |
||||||
平成6年3月 | 高島屋(東京・日本橋)での北陸PR 高島屋で開催された「北陸物産展」において、北陸の魅力を紹介する特設ブースを設置するとともに、北陸3県、JR金沢の各ミスの参加による北陸イメージアップクイズを実施し、回答者へ北陸の特産品を配布するなどイメージアップに努めた。 |
||||||
平成6年3月 | 記事広告掲載(情報誌「じゃらん」) テーマを北陸の春とした3回シリーズの記事広告を掲載した。福井県特集(3/2号)石川県特集(3/16号)富山県特集(4/6号)。 |
||||||
平成6年1月 | 記事広告掲載(JR新幹線車内誌) JR新幹線のグリーン車専用車内誌「L&G」に記事広告を掲載した。 |
||||||
平成5年12月 | 屋外文字放送でのPR 首都圏の9放送局において、北陸をPRするスポットCMを1日約20回で3ヶ月間実施した。 |
||||||
平成5年9月 | CMプランナーとの懇談会 イメージアップ戦略策定の方向性を探るため(株)電通のCMプランナーと意見交換を実施した。 |
||||||
平成5年7月 | グループインタビュー調査 北陸イメージアップ戦略のためのグループインタビュー調査を実施。首都圏在住の男女15名との座談会形式のグループインタビューを実施した。 |
||||||
平成5年6月 | アンケート調査 北陸イメージアップ戦略のためのアンケート調査を実施。首都圏在住の15〜59歳の男女を対象、回答630名。 |
||||||
平成5年3月 | 高島屋(東京・日本橋)での北陸PR 高島屋で開催された「北陸物産展」において、北陸の魅力を紹介する特設ブースを設置するとともに、北陸3県、JR金沢の各ミスの参加による北陸イメージアップクイズを実施し、回答者へ北陸の特産品を配布するなどイメージアップに努めた。 |
||||||
平成5年3月 | NHKとの意見交換 3県のNHK放送局と北陸のイメージアップに関しての懇談・意見交換を実施した。 |
||||||
平成5年2月 | PR広告掲載(週間文春、週間読売) 週間文春(2月11日号)、週間読売(2月14日号)で、アクセス面に重点を置いた冬でも元気な北陸のイメージをPRした。 |
||||||
平成4年7月 | 記事広告掲載(サンデー毎日) サンデー毎日(7月28日号)に、先端産業や伝統工芸等の産業面に重点を置いた特集記事を掲載。 |
||||||
平成4年7月 | ラジオ番組でのPR NHKラジオ第一「いい旅しませんか」において、旅行ジャーナリストに北陸の観光地を紹介してもらった。 |
||||||
平成4年4月 | 高島屋(東京.日本橋)での北陸PR 「北陸物産展」にて食文化セミナーを開催。また北陸PRコーナーを設置し、3県ミスによる特産品配布・観光PRクイズの実施等により、北陸の魅力を紹介。 |
||||||
平成4年2月 | NHKとの意見交換 3県のNHK放送局と、北陸のイメージアップに関しての意見交換を実施。 |
||||||
平成3年11月 | 記事広告掲(旅行雑誌「じゃらん」) 北陸の冬の魅力(スキー、味覚、温泉等)をテーマに記事広告を掲載。 |
||||||
平成3年9月 | TV旅行番組に制作協力 テレビ東京系「ふれあい出逢いに旅!」の北陸編制作にあったって協力し、同TV局全国ネットワークにて、北陸の観光、味覚などを放映 |
||||||
平成3年3月 | 高島屋(東京・日本橋)での北陸PR 高島屋で開催された「北陸物産展」において北陸PRコーナーを設置し、パンフレット配布、ビデオ放映、パネル展示等により、北陸のPRを実施。 |
||||||
平成3年3月 | イメージアップパンフレット作成 交通アクセス、自然環境、生活環境など、北陸の現状をわかりやすくまとめたパンフレットを作成。 |
||||||
平成3年2月 | 北陸PR(スキーバスを利用した) 東京の「スキーステーション汐留」から出発するスキーバス内で、北陸のイメージアップビデオを1ヶ月放映。 |
||||||
平成2年11月 | NHKとの意見交換 3県のNHK放送局と、北陸のイメージアップに関しての意見交換を実施。 |
||||||
平成2年10月 | 記事広告掲載(COSMOPOLITAN) COSMOPOLITAN(コスモポリタン)11月号に北陸の自然と体験をテーマとして紀行文による記事広告を掲載。 |
||||||
平成元年12月 | PR記事掲載(旅行読売) 冬の北陸の魅力をPRするための特集記事を掲載。 |
||||||
平成元年11月 | 大学祭への協賛(実践女子大学) 広告研究会主催のイベントに協賛、また北陸の展示コーナーを設けてPRを実施。 |
||||||
平成元年8月 | 記事広告掲載 (文藝春秋) 草柳文恵さんを起用し、北陸自動車道周辺の3県の魅力を紀行文による記事広告にして掲載。 |
||||||
昭和63年12月 | 対談記事掲載 (文藝春秋) 北陸3県出身のスポーツ選手(森口裕子、神和住純、三谷裕子)による北陸についての対談記事を掲載。 |
||||||
昭和63年11月 | 大学祭への協賛(明治大学) 1日だけの北陸博覧会として、学生の広告研究会と協賛してPRイベントを実施。 |
||||||
昭和63年11月 | ポスター掲示 三大都市圏の駅構内にポスター2種類を掲示。 |
||||||
昭和62年12月 | 新聞広告掲載 日本経済新聞(首都圏版)に、雪、自然、人をテーマとして7段抜き、半ページ広告を昭和62年12月から63年2月の間に三回掲載。 |
||||||
昭和62年8月 | 北陸のイメージアップ標語作成 北陸のイメージアップ標語を公募、応募数2,197通最優秀作品「新・感・鮮」。 |
||||||
昭和61年8月 | アンケート調査 北陸のイメージに関するアンケート調査を実施。首都圏居住者3,000名を対象、回答794名。 |
![]() Copyright (c) of 北陸イメージアップ推進会議 |
|
![]() |